Присутствует ли кофеин в зеленом чае?
Безусловно, кофе – это очень вкусный напиток с незабываемым ярким ароматом. Но увлечение им должно быть…
Для покупки кофе партнёрские магазины:
Delonghi EPAM 960.75.GLM - автоматическая кофемашина с двумя независимыми стальными кофемолками. Отдельный кувшин MixCarafe для какао, горячего шоколада и холодного кофе. Встроенный модуль беспроводной связи Bluetooth 4.0 LE. Оптические датчики внутри отсеков для зерен.
Бренд: DeLonghi
Делонги – итальянская группа компаний, один из крупнейших мировых производителей бытовой техники, основанный в 1902 году в Италии. На мировом рынке известен как производитель климатического оборудования и бытовой техники.Скачать инструкцию на Кофемашина Delonghi EPAM 960.75.GLM
Будет полезно:
Новинка 2019 года, флагманская модель от компании DeLonghi, версия EPAM 960.75.GLM с первого взгляда намекает, что в Делонги действительно решили радикально обновиться – машина не похожа на предыдущие версии DeLonghi. Она выглядит по-другому – гораздо более рублено, квадратно, массивно, это так и есть, навскидку масса порядка 20 кг – одна из самых тяжелых машин за последнее время.
Весь корпус отделан зеркальным металлом с рифлением. Это именно отделка, металл пущен поверх пластиковых панелей. Эти два слоя, пластик + металл, дают дополнительную шумоизоляцию. Подкрепляет солидный внешний вид стеклянный фронт. Стекло матовое, судя по всему закаленное, тяжелое. На вершине айсберга – пятидюймовый цветной TFT-экран с емкостным сенсорным слоем под тем же стеклом. Экран крепится на поворотном шарнире, откидываясь вверх – это реально удобно, если машина стоит на относительно низком столе или тумбе.
| Материал корпуса | пластик |
| Цвет | Черный |
| Дисплей | Да |
| Мощность, Вт | 1450 |
| Давление, бар | 19 |
| Длина кабеля, м | 1.75 |
| Высота, см | 29 |
| Ширина, см | 46.8 |
| Длина, см | 40.5 |
| Объем емкости, л | 2.1 |
| Объем емкости для молока, л | 0.5 |
| Название продукта RU | De'Longhi кофемашина EPAM 960.75.GLM |
| Страна производства | Италия |
| Объем резервуара для зерен, г | 2 x 290 |
| Тип управления | сенсорный |
| Тип кофеварки | Кофемашина эспрессо |
| Вес нетто, кг | 16.8 |
| Особенности | De'Longhi MAESTOSA обладает двумя контейнерами для зерен, что позволит вам выбирать, какой бленд будет использован для вашего напитка. Создавайте новые рецепты на ваш вкус в персональных настройках и сохраняйте их в памяти кофемашины. |
| Гарантия, лет | 3 |
| Комплектация | Кофемашина, Съемный поддон для капель, Фильтр для воды, Кувшин-термос для молока (автокапучинатор), Кувшин для приготовления горячего шоколада |
| Модель | DeLonghi MAESTOSA EPAM960.75.GLM |
| Дополнительные функции | Доппио +, Функция кофе «LONG», Контроль аромата, Аудио сигнал, Автоматическая очистка, Автоотключение ВЫКЛ, Функция шоколада с кувшином, Система De'Longhi LatteCrema, Программа удаления накипи очистки и ополаскивания, Дисплей: 5.0 ”цветной дисплей с технологией полного сенсорного экрана, Функция энергосбережения, Устройство для приготовления капучино, Система IFD, Выключатель питания, Программируемое включение, Программируемая жесткость воды, Съемный поддон с индикатором уровня, Съемный блок инфузора, Съемный резервуар для воды, Выбор на 1 чашку, Выбор на 2 чашки, Функция ожидания, Фильтр для воды |
| Тип капучинатора | автоматический |
| Тип используемого кофе | зерновой, молотый |
| Индикатор включения | Да |
| Количество степеней помола | 7 |
| Материал жерновов | сталь |
| Способ приготовление молочной пены | автоматический |
| Энергосберегающий режим ECO | Да |
| Регулировка плотности пены | Да |
| Автоотключение | Да |
| Автоматическая очистка капучинатора | Да |
| Контейнер для молотого кофе | Да |
| Таймер | Да |
| Регулировка порции воды | Да |
| Индикация очистки от накипи | Да |
| Регулировка крепости кофе | Да |
| Регулировка температуры кофе | Да |
| Возможность готовить две чашки эспрессо | Да |
| Подогрев чашек | Да |
| Регулировка диспенсера по высоте | Да |
| Индикатор отсутствия кофе | Да |
| Подача горячей воды | Да |
| Регулировка степени помола | Да |
| Типы предустановленных напитков | |
| Автоматическая декальцинация | Да |
| Автоочистка от накипи | Да |
| Контейнер для отходов | Да |
| Емкость для молока | Да |
| Капучинатор ручной | Да |
| Контроль крепкости кофе | Нет |
| Настройка напитка | Да |
| Объем контейнера для воды | 2.1 |
| Тип контейнера для молока | Термо |
| Встроенная кофемолка | Да |
| 2 мельницы для кофе | Да |
| Встроенный капучинатор | Да |
| Мощность | 1450 Вт |
| Тип дисплея | |
| 2 напитка одновременно | Да |
| Тип кофемашины | Автоматическая |
| Приложение для смартфона | Да |
Будем рады, если поделитесь своим мнением или дополните заметку или статью! Спасибо вам большое за активность.