Можно ли пить кофе на голодный желудок?
Многие любят на голодный желудок, с утра, выпить кофе и не задумываются при этом о возможных последствиях…
Для покупки рекомендуем наши партнёрские магазины:
Кофемашина GAGGIA Cadorna Prestige OTC 9604/01 ‒ полностью автоматическая кофемашина. Gaggia Cadorna объединяет 80 лет уникальных традиций, высочайшего итальянского мастерства и опыта профессионального бариста.
Бренд: Gaggia
GAGGIA всемирно известный итальянский производитель кофемашин для профессионального и домашнего использования, чьё имя во всем мире стало синонимом качества и надежности.Скачать инструкцию на Кофемашина Gaggia Cadorna Prestige
Будет полезно:
Кофемашина GAGGIA Cadorna Prestige OTC 9604/01 ‒ полностью автоматическая кофемашина. Gaggia Cadorna объединяет 80 лет уникальных традиций, высочайшего итальянского мастерства и опыта профессионального бариста. Имеет до 14 предварительно настроенных напитков и еще более детальный уровень индивидуализации.
На самом деле, начиная с традиционных рецептов по умолчанию, можно создавать персональные Меню, программируя широкий диапазон настроек - от температуры кофе до количества молока - и затем сохраняйте все в одном из четырех профилей. Молочная система обеспечивает бархатистую молочную пену, всегда при правильной температуре, для безупречных напитков на основе молока.
| Габариты и вес | |
| Вес | 8.7 кг |
| Высота | 34 см |
| Глубина | 44 см |
| Ширина | 26 см |
| Конструкция | |
| Материал корпуса | пластик |
| Особенности конструкции | дисплей |
| Особенности конструкции | индикатор включения |
| Особенности конструкции | контейнер для отходов |
| Особенности конструкции | подсветка дисплея |
| Особенности конструкции | съемный лоток для сбора капель |
| Тип нагревателя | бойлер |
| Кофемолка | |
| Встроенная кофемолка | есть |
| Емкость контейнера для зерен | 300 г |
| Количество степеней помола | 5 |
| Регулировка степени помола | есть |
| Основные характеристики | |
| Давление помпы | 15 бар |
| Дополнительная информация | 4 персональных профиля любимых кофейных напитков |
| Дополнительная информация | 5 степеней помола |
| Дополнительная информация | автоматическая очистка от молока |
| Дополнительная информация | автоматический цикл очистки при старте и выключении |
| Дополнительная информация | контейнер молока: съемный графин 500 мл |
| Дополнительная информация | контейнер отработанного кофе на 15 порций |
| Дополнительная информация | кофе на порцию 7-12 гр |
| Дополнительная информация | регулируемый по высоте диспенсер |
| Дополнительная информация | счетчик порций |
| Дополнительная информация | энергосберегающий режим |
| Дополнительные функции | автоматическая декальцинация |
| Дополнительные функции | автоотключение при неиспользовании |
| Дополнительные функции | быстрый пар |
| Дополнительные функции | манометр |
| Дополнительные функции | одновременное приготовление двух чашек |
| Дополнительные функции | подача горячей воды |
| Дополнительные функции | предварительное смачивание |
| Капучинатор | есть |
| Количество групп | 1 |
| Мощность | 1850 Вт |
| Настройки | крепость кофе |
| Настройки | объем порции горячей воды |
| Объем | 1.5 л |
| Приготовление капучино | автоматическое / ручное |
| Тип | автоматическая |
| Тип используемого кофе | молотый / зерновой |
| Тип напитка | американо |
| Тип напитка | капучино |
| Тип напитка | латте |
| Тип напитка | лунго |
| Тип напитка | эспрессо |
| Тип управления | электронное |
| Тип устройства | кофемашина |
Будем рады, если поделитесь своим мнением или дополните заметку или статью! Спасибо вам большое за активность.