Почему после кофе сушит во рту?
Употребление кофе в разумных дозах (три-четыре чашки в сутки) не вызывает дегидратации и не требует употребления…
Для покупки рекомендуем наши партнёрские магазины:
Lelit Mara PL62X - классическая двухконтурная рожковая кофемашина. Один из самых компактных агрегатов с группой E61. Объем бойлера 1,8 л, из нержавеющей стали, с использованием термосифонной системы циркуляции воды, с внутренним теплообменником для одновременного производства горячей воды и пара.
Бренд: Lelit
Под торговой маркой Lelit (Италия) производятся эспрессо-кофемашины, которые быстро готовят кофе с неповторимым и насыщенным вкусом и ароматом. Ассортимент продукции предназначен как для индивидуального, так и для профессионального использования. Каждый агрегат изготовлен из высококачественных материалов.Скачать инструкцию на Lelit Mara PL62X
Будет полезно:
Lelit Mara PL62X - классическая двухконтурная рожковая кофемашина. Один из самых компактных агрегатов с группой E61. Дает возможность и начинающим и профессиональным бариста приготовить эспрессо по всем правилам. Олдскульный итальянский дизайн сделает её украшением любого интерьера, а компактные размеры позволят разместить в небольших кухнях и гостиных. Отличительной чертой модели Lelit Mara PL62X является котел из нержавеющей стали.
ОБЩИЕ ДАННЫЕ | |
---|---|
Производитель | Lelit |
Производство | Италия |
ТИПЫ НАПИТКОВ | |
Эспрессо | Да, вручную |
Горячая вода (для чая) | Да, вручную |
Капуччино | Да, вручную |
Латте маккьято | Да, вручную |
Кофе с молоком | Да, вручную |
Горячее молоко | Да, вручную |
ВОДА | |
Емкость для воды | Съемная верхняя |
Объем бака для воды (литр) | 2.5 |
Индикатор уровня воды | да, звуковой |
Подключение к водопроводу | нет |
Фильтр для воды | опционально |
Настройка жесткости воды | нет |
Регуляция расхода воды | вручную |
МОЛОКО/ ПЕНА/ ПАР | |
Молоко / молочная пена | трубка для выхода пара |
Емкость для молока | нет |
Регулировка количества молока | нет |
Регулировка количества пены | нет |
ВАРОЧНАЯ ГРУППА | |
Количество групп | 1 |
Группа E61 | да |
Нагрев головки группы | термосифон |
Система охлаждения Cold Touch | да |
Съемная варочная группа | нет |
Регулировка температуры заваривания кофе | нет |
Количество фильтров в упаковке | 2 |
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | |
Полка для чашек | да |
Подогрев чашек | да |
PID | нет |
Предварительная инфузия | механическая |
ОЧИСТКА И УХОД | |
Промывка кофейного контура | вручную |
Промывка молочного контура | конструкцией не предусмотрено |
Очистка от накипи | вручную |
Индикатор необходимости очистки | нет |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | |
Тип кофемашины | рожковая |
Тип конструкции | двухконтурная |
Цвет | полированная сталь |
Материал корпуса | высококачественная сталь |
Ширина (мм) | 220 |
Высота (мм) | 355 |
Глубина (мм) | 400 |
Вес (кг) | 18.8 |
Объем бойлера (л) | 1.8 |
Манометр бойлера | да |
Материал бойлера | сталь |
Тип насоса | вибрационный |
Манометр насоса | да |
Манометр бойлера | да |
Давление в насосе (макс.) | 15 |
Автоматическое отключение | нет |
Режим энергосбережения | нет |
Режим ожидания | нет |
Мощность (Ватт) | 1200 |
Мощность в режиме ожидания (Ватт) | нет данных |
Потребление электроэнергии (кВт в час) | нет данных |
Класс энергопотребления | нет данных |
Напряжение сети (Вольт) | 220-240 |
Частота (Герц) | 50/60 |
Будем рады, если поделитесь своим мнением или дополните заметку или статью! Спасибо вам большое за активность.