Помол кофе. Что нужно знать о помоле?
Как измельчить мой кофе? Какое оборудование мне нужно? Что за уровни помола? На что влияют?
Для покупки рекомендуем наши партнёрские магазины:
Интеллектуальные функции Miele CVA 7845, включая CupSensor, OneTouch for Two и функцию таймера, максимально упрощают использование кофемашины. Интуитивно понятная и удобная система: готовьте свой любимый чай или кофе одним нажатием кнопки.
Бренд: Miele
Немецкий производитель бытовой техники премиум-класса. Компания была основана в 1899 году как производитель сепараторов и маслобоек.Скачать инструкцию на Кофемашина Miele CVA 7845 Brilliant White
Будет полезно:
Встраиваемая кофемашина с опцией DirectWater













| Модель и дизайн | |
|---|---|
| Встраиваемая зерновая кофемашина | • |
| PureLine | • |
| Цвет |
|
| Преимущества для пользователя | |
| AromaticSystemFresh | • |
| CoffeeSelect | • |
| Функция OneTouch | • |
| Функция OneTouch for Two | Функция OneTouch for Two Совершенство без усилий: приготовление двух порций кофейного напитка простым нажатием кнопки. |
| Двойная крепость | • |
| Программирование профилей пользователей | Индивидуальные настройки Именно так, как вы любите: до 10 индивидуальных профилей, которые позволят приготовить ваши любимые напитки. |
| Конусная мельница, сохраняющая аромат кофе при помоле | • |
| Настройка степени помола | • |
| Программирование количества молотого кофе | • |
| Программирование количества воды | • |
| Программирование температуры заваривания | • |
| Программирование количества молока | • |
| Программирование количества молочной пены | • |
| Предварительное заваривание | • |
| TeaTimer | • |
| Виды напитков | |
| Выбор размера порции напитка, мл | 20-300 |
| Ристретто, одна порция | Ристретто Концентрированный, крепкий эспрессо. Кофе из того же количества молотых зёрен, но с меньшим объёмом воды. |
| Ристретто, две порции | Ристретто Концентрированный, крепкий эспрессо. Кофе из того же количества молотых зёрен, но с меньшим объёмом воды. |
| Эспрессо, одна порция | Эспрессо Отличается характерным насыщенным вкусом и густой пенкой. |
| Эспрессо, две порции | Эспрессо Отличается характерным насыщенным вкусом и густой пенкой. |
| Кофе, одна порция | Кофе Готовится из простых ингредиентов — воды и свежемолотых зёрен. |
| Кофе, две порции | Кофе Готовится из простых ингредиентов — воды и свежемолотых зёрен. |
| Кофе лунго, одна порция | Кофе лунго Варится больший, чем обычно, объём кофе, поэтому можно наполнить даже любимую большую кружку. |
| Лунго, две порции | Кофе лунго Варится больший, чем обычно, объём кофе, поэтому можно наполнить даже любимую большую кружку. |
| Капучино, одна порция | Капучино Идеальное сочетание эспрессо и горячей молочной пены. |
| Капучино, две порции | Капучино Идеальное сочетание эспрессо и горячей молочной пены. |
| Латте макиато, одна порция | Латте макиато Сочетание крепкого эспрессо, горячего молока и молочной пены. |
| Латте макиато, две порции | Латте макиато Сочетание крепкого эспрессо, горячего молока и молочной пены. |
| Горячее молоко, одна порция | Горячее молоко и горячая молочная пена Горячее молоко и молочная пенка могут употребляться самостоятельно или в сочетании со вкусным горячим шоколадом. |
| Горячее молоко, две порции | Горячее молоко и горячая молочная пена Горячее молоко и молочная пенка могут употребляться самостоятельно или в сочетании со вкусным горячим шоколадом. |
| Молочная пена, одна порция | Горячее молоко и горячая молочная пена Горячее молоко и молочная пенка могут употребляться самостоятельно или в сочетании со вкусным горячим шоколадом. |
| Молочная пена, две порции | Горячее молоко и горячая молочная пена Горячее молоко и молочная пенка могут употребляться самостоятельно или в сочетании со вкусным горячим шоколадом. |
| Эспрессо макиато, одна порция | Эспрессо макиато Младший брат капучино — эспрессо с небольшим количеством молочной пены. |
| Эспрессо макиато, две порции | Эспрессо макиато Младший брат капучино — эспрессо с небольшим количеством молочной пены. |
| Капучино итальяно, одна порция | Капучино Итальяно Сначала наливается эспрессо, а затем в чашку добавляется молочная пена. |
| Капучино итальяно, две порции | Капучино Итальяно Сначала наливается эспрессо, а затем в чашку добавляется молочная пена. |
| Flat White, одна порция | Flat white Разновидность капучино: молочная пена взбивается с очень мелкими пузырьками. |
| Flat White, две порции | Flat white Разновидность капучино: молочная пена взбивается с очень мелкими пузырьками. |
| Café au lait, одна порция | Café au lait Обычно подается в большой чашке и состоит из кофе и горячей молочной пены. |
| Café au lait, две порции | Café au lait Обычно подается в большой чашке и состоит из кофе и горячей молочной пены. |
| Латте, одна порция | Латте В отличие от капучино, этот напиток готовится из горячего молока и эспрессо. |
| Латте, две порции | Латте В отличие от капучино, этот напиток готовится из горячего молока и эспрессо. |
| Американо, одна порция | Кофе Американо В отличие от кофе Long black, в чашку сначала наливается эспрессо, а затем горячая вода. |
| Американо, две порции | Кофе Американо В отличие от кофе Long black, в чашку сначала наливается эспрессо, а затем горячая вода. |
| Long Black, одна порция | Long black В горячую воду добавляется двойной эспрессо. |
| Long black, две порции | Long black В горячую воду добавляется двойной эспрессо. |
| Тёплая вода, одна порция | • |
| Тёплая вода, две порции | • |
| Горячая вода, одна порция | • |
| Горячая вода, две порции | • |
| Чёрный чай, одна порция | Черный чай Близкий к зеленому чаю. Обычно его пьют, просто заваривая, с молоком или небольшим количеством лимонного сока. |
| Чёрный чай, две порции | Черный чай Близкий к зеленому чаю. Обычно его пьют, просто заваривая, с молоком или небольшим количеством лимонного сока. |
| Травяной чай, одна порция | Травяной чай Содержит витамины, минералы и микроэлементы, поэтому его можно пить и для удовольствия, и как лечебное средство. |
| Травяной чай, две порции | Травяной чай Содержит витамины, минералы и микроэлементы, поэтому его можно пить и для удовольствия, и как лечебное средство. |
| Фруктовый чай, одна порция | Фруктовый чай Сорта чая отличаются широким разнообразием. Идеальный аромат раскрывается примерно через 5–10 минут заваривания. |
| Фруктовый чай, две порции | Фруктовый чай Сорта чая отличаются широким разнообразием. Идеальный аромат раскрывается примерно через 5–10 минут заваривания. |
| Зелёный чай, одна порция | Зеленый чай Содержит кофеин и поэтому является отличным стимулятором. Подавать чай можно через 1–2 минуты заваривания. |
| Зелёный чай, две порции | Зеленый чай Содержит кофеин и поэтому является отличным стимулятором. Подавать чай можно через 1–2 минуты заваривания. |
| Белый чай, одна порция | Белый чай Нежный и тонкий вкус: молодые ростки дают лёгкий цветочный аромат. |
| Белый чай, две порции | Белый чай Нежный и тонкий вкус: молодые ростки дают лёгкий цветочный аромат. |
| Японский чай, одна порция | Японский чай Яркий зелёный цвет и тонкий вкус делают зелёный японский чай особенным. |
| Японский чай, две порции | Японский чай Яркий зелёный цвет и тонкий вкус делают зелёный японский чай особенным. |
| Чай латте, одна порция | Чай латте Идеальная композиция: чёрный чай с ароматными специями и горячим молоком. |
| Чай латте, две порции | Чай латте Идеальная композиция: чёрный чай с ароматными специями и горячим молоком. |
| Функция «Кофейник» | • |
| Функция «Чайник» | • |
| Удобство в управлении | |
| Дисплей | Дисплей M Touch |
| MotionReact: при обнаружении движения включается подсветка | • |
| MotionReact: при обнаружении движения включается дисплей | • |
| Функция CupSensor | • |
| Плавно регулируемая по высоте центральная насадка в см | 4,0 - 16,5 |
| Расширенный режим | • |
| Ёмкость для молока EasyClick | Молочная система EasyClick Эксклюзивное преимущество: ёмкость для молока легко устанавливается в кофемашину и легко отсоединяется. |
| Опция DirectWater | Опция DirectWater Удобство стационарного подключения: больше нет необходимости вручную заполнять ёмкость для воды. |
| Система ComfortDoor | • |
| Скрытая ручка | • |
| Подсветка BrilliantLight | Подсветка BrilliantLight Светодиодная подсветка создает приятную атмосферу, и каждая чашка подсвечивается. |
| Подсветка заварного механизма | • |
| Расширенный режим | • |
| MultiLingua | • |
| MyMiele | • |
| Функция «Помощник» | • |
| Кол-во типов зёрен | 3 |
| Кол-во контейнеров для зёрен | 3 |
| Вместимость контейнера для зёрен, в граммах для каждого контейнера | 300 / 150 / 150 |
| Вместимость контейнера для зёрен, всего в граммах | 600 |
| Съёмный контейнер для зёрен | • |
| Вместимость ёмкости для воды в л | 2,7 |
| Вместимость ёмкости для молока, л | 0,7 |
| Вместимость сборного контейнера в капсулах | 17 |
| Вместимость поддона для жидкости, л | 1,6 |
| Лёгкий доступ к контейнерам | • |
| Индикация текущего времени | • |
| Синхронизация по времени | • |
| Индикация даты | • |
| Программирование времени включения | • |
| Программирование времени выключения | • |
| Программирование времени режима ожидания | • |
| Время сохранения данных в памяти при отключении электропитания в ч | 200 |
| Программируемые настройки | • |
| Эффективность и устойчивое развитие | |
| Возможность включения режима Eco | • |
| Удобство в уходе | |
| Фронт из нержавеющей стали с покрытием CleanSteel | • |
| Функция AutoDescale | • |
| Удаление накипи вручную | • |
| Функция AutoClean | • |
| Автоматическое промывание трубки подачи молока из ёмкости для воды | Автоматическое промывание трубки подачи молока Невероятно удобно: после приготовления кофейных напитков с молоком система автоматически промывает устройство |
| Удобные программы очистки | • |
| Функция автоматического промывания | • |
| ComfortClean | ComfortClean Тщательная очистка: многие компоненты прибора можно мыть в посудомоечной машине. |
| Съёмная трубка подачи молока | • |
| Съёмный заварной механизм | • |
| Регулируемая жёсткость воды | • |
| Объединение бытовой техники в сеть | |
| Miele@home | Miele@home Функция Miele@home позволяет подключать к сети бытовую технику Miele. Приложение предоставляет удобный способ управления каждым вашим прибором и контроля за ними, в частности, с помощью мобильного устройства и мобильного приложения Miele@mobile. |
| MobileControl | MobileControl Функция MobileControl позволяет управлять подключенными к сети бытовыми приборами Miele с помощью приложения Miele@mobile, где бы вы ни находились. Вы можете выбрать, запустить или даже остановить программу (возможность выбора функций зависит от прибора). |
| RemoteService | RemoteService RemoteService обеспечивает простой способ передачи доступных обновлений программного обеспечения на прибор без необходимости вызова технического специалиста для обслуживания. |
| Дисплей SuperVision | Дисплей SuperVision Дисплей SuperVision позволяет централизованно контролировать подключенные к сети приборы Miele даже без смартфона или планшета. Статус других приборов Miele можно проверить на дисплее одного из приборов. |
| WiFiConn@ct | WiFiConn@ct WiFiConn@ct обеспечивает технологическую основу для Miele@home. Ваши бытовые приборы Miele объединяются в сеть с помощью домашнего роутера Wi-Fi и облачного хранилища Miele. |
| Безопасность | |
| Блокировка запуска | • |
| Технические данные | |
| Ширина ниши в мм | 560 - 568 |
| Высота ниши в мм | 448 - 452 |
| Глубина ниши в мм | 550 |
| Ширина прибора в мм | 595 |
| Высота прибора в мм | 455 |
| Глубина прибора в мм | 475 |
| Глубина с открытой дверцей в см | 108,0 |
| Общая потребляемая мощность в кВт | 1,5 |
| Напряжение в В | 220-240 |
| Предохранитель в A | 10 |
| Количество фаз | 1 |
| Длина шланга подачи воды в м | 1,5 |
| Длина сетевого кабеля в м | 2,0 |
| Принадлежности, входящие в комплект | |
| Стеклянная ёмкость для молока | • |
| Картридж для удаления накипи | • |
| AutoCleaner | • |
Будем рады, если поделитесь своим мнением или дополните заметку или статью! Спасибо вам большое за активность.